Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Фунты стерлингов | от 1,55% до 4,25% | от 10 000 | от 1 мес. до 3 лет |
Швейцарские франки | от 1,10% до 3,50% | от 10 000 | от 1 мес. до 3 лет |
Японские йены | от 1,30% до 3,25% | от 1 000 000 |
от 1 мес. до 3 лет |
Вклады в Сбербанке
Все вклады Сбербанка России в рублях и иностранной валюте с подробной информацией о процентных ставках, условиях и особенностях, открываемых как в отделении банка, так и в режиме онлайн.
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 0,01% до 6,80% | от 5 | от 1 года до 2 лет |
Доллары США | от 0,01% до 3,40% | от 5 | от 1 года до 2 лет |
Евро | от 0,01% до 3,75% | от 5 | от 1 года до 2 лет |
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 6,10% до 9,00% | от 1 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Доллары США | от 1,50% до 3,90% | от 100 | от 3 мес. до 3 лет |
Евро | от 1,40% до 4,40% | от 100 | от 3 мес. до 3 лет |
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 6,05% до 8,00% | от 1 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Доллары США | от 1,90% до 3,75% | от 100 | от 3 мес. до 3 лет |
Евро | от 2,00% до 4,25% | от 100 | от 3 мес. до 3 лет |
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 5,10% до 8,00% | от 1 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Доллары США | от 1,35% до 3,75% | от 100 | от 3 мес. до 3 лет |
Евро | от 1,25% до 4,25% | от 100 | от 3 мес. до 3 лет |
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 6,15% до 9,75% | от 1 000 | от 1 мес. до 3 лет |
Доллары США | от 1,50% до 4,15% | от 100 | от 1 мес. до 3 лет |
Евро | от 1,40% до 4,65% | от 100 | от 1 мес. до 3 лет |
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 6,15% до 8,75% | от 1 000 | от 1 мес. до 3 лет |
Доллары США | от 1,75% до 4,00% | от 100 | от 1 мес. до 3 лет |
Евро | от 2,00% до 4,50% | от 100 | от 1 мес. до 3 лет |
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 5,15% до 8,75% | от 1 000 | от 1 мес. до 3 лет |
Доллары США | от 1,35% до 4,00% | от 100 | от 1 мес. до 3 лет |
Евро | от 1,25% до 4,50% | от 100 | от 1 мес. до 3 лет |
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 5,55% до 8,25% | от 30 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Доллары США | от 1,45% до 3,70% | от 1 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Евро | от 1,25% до 4,25% | от 1 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Валюта вклада | Ставка в % годовых | Сумма | Срок вклада |
---|---|---|---|
Рубли | от 4,55% до 7,25% | от 30 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Доллары США | от 1,30% до 3,55% | от 1 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Евро | от 1,10% до 4,10% | от 1 000 | от 3 мес. до 3 лет |
Банковские продукты
|
|
Банки России | |
Вклады и депозиты | |
Кредиты наличными | |
Ипотека | |
Автокредиты | |
Кредитные карты | |
Дебетовые карты | |
Банковское обслуживание | |
Онлайн сервисы
|
|
Интернет банки | |
Онлайн заявки | |
Калькуляторы
|
|
Кредитный калькулятор | |
Калькулятор вклада | |
Калькулятор ипотеки | |
Калькулятор автокредита | |
Информация
|
|
Вопросы и ответы | |
Телефоны банков | |
Полезная информация |