Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 17% до 22% |
до 3 000 000 |
до 50 дней | от 10 000 до 15 000 |
Доллары США | от 15% до 20% |
до 100 000 |
до 50 дней | от 300 до 500 |
Евро | от 15% до 20% |
до 100 000 |
до 50 дней | от 300 до 500 |
Кредитные карты Сбербанка России
Особенности и условия по кредитным картам Сбербанка России. Кредитный лимит по карте, наличие льготного периода, процентная ставка и валюта.
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 23% | от 200 000 до 500 000 | до 50 дней | 3 000 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 23% | от 200 000 до 500 000 | до 50 дней | 3 500 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 24% | от 10 000 до 200 000 | до 50 дней | 750 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 24% | от 20 000 до 200 000 | до 50 дней | 900 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 19% | от 10 000 до 150 000 |
до 50 дней | бесплатно |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 24% | от 10 000 до 200 000 | до 50 дней | 750 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 24% | от 20 000 до 200 000 | до 50 дней | 900 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 24% | от 20 000 до 200 000 | до 50 дней | 900 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 23% | от 200 000 до 500 000 | до 50 дней | 3 000 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 23% | от 200 000 до 500 000 | до 50 дней | 3 500 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 23% | от 200 000 до 500 000 | до 50 дней | 3 500 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | 24% | от 3 000 до 200 000 | до 50 дней | 750 |
Банковские продукты
|
|
Банки России | |
Вклады и депозиты | |
Кредиты наличными | |
Ипотека | |
Автокредиты | |
Кредитные карты | |
Дебетовые карты | |
Банковское обслуживание | |
Онлайн сервисы
|
|
Интернет банки | |
Онлайн заявки | |
Калькуляторы
|
|
Кредитный калькулятор | |
Калькулятор вклада | |
Калькулятор ипотеки | |
Калькулятор автокредита | |
Информация
|
|
Вопросы и ответы | |
Телефоны банков | |
Полезная информация |