Валюта | Ставка в % годовых | Сумма | Срок | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 13,50% до 14,50% | - | до 30 лет | от 15% |
Доллары США | от 11,50% до 12,50% | - | до 30 лет | от 15% |
Евро | от 11,50% до 12,50% | - | до 30 лет | от 15% |
Ипотека в Сбербанке России
Условия и особенности ипотеки в Сбербанке России, информация о процентной ставке, сумме, сроке и наличии первоначального взноса.
Валюта | Ставка в % годовых | Сумма | Срок | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 13,00% до 14,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Доллары США | от 11,00% до 12,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Евро | от 11,00% до 12,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Валюта | Ставка в % годовых | Сумма | Срок | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 13,00% до 14,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Доллары США | от 11,00% до 12,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Евро | от 11,00% до 12,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Валюта | Ставка в % годовых | Сумма | Срок | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 13,00% до 14,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Доллары США | от 11,00% до 12,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Евро | от 11,00% до 12,00% | - | до 30 лет | от 15% |
Валюта | Ставка в % годовых | Сумма | Срок | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 13,25% до 13,75% | - | до 30 лет | 0% |
Валюта | Ставка в % годовых | Сумма | Срок | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 13,50% до 14,50% | - | до 30 лет | от 15% |
Доллары США | от 11,50% до 12,50% | - | до 30 лет | от 15% |
Евро | от 11,50% до 12,50% | - | до 30 лет | от 15% |
Банковские продукты
|
|
Банки России | |
Вклады и депозиты | |
Кредиты наличными | |
Ипотека | |
Автокредиты | |
Кредитные карты | |
Дебетовые карты | |
Банковское обслуживание | |
Онлайн сервисы
|
|
Интернет банки | |
Онлайн заявки | |
Калькуляторы
|
|
Кредитный калькулятор | |
Калькулятор вклада | |
Калькулятор ипотеки | |
Калькулятор автокредита | |
Информация
|
|
Вопросы и ответы | |
Телефоны банков | |
Полезная информация |