Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 22% | до 600 000 | до 55 дней | от 1 900 до 2 900 |
Кредитные карты Бинбанка
Особенности и условия по кредитным картам Бинбанка. Кредитный лимит по карте, наличие льготного периода, процентная ставка и валюта.
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 22% | до 300 000 | до 55 дней | 950 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 32% | до 100 000 | до 55 дней | 700 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 32% до 50% |
до 100 000 | до 55 дней | 700 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 20% до 38% |
до 600 000 | до 55 дней | 6 000 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 24% до 44% |
до 300 000 | до 55 дней | 2 900 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 28% до 54% |
до 200 000 | до 55 дней | 900 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 32% | до 100 000 | до 55 дней | от 700 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 22% | до 600 000 | до 55 дней | от 1 900 до 2 900 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 22% | до 300 000 | до 55 дней | от 950 |
Валюта карты | Ставка в % годовых | Кредитный лимит | Льготный период | Годовое обслуживание |
---|---|---|---|---|
Рубли | от 22% до 44% |
до 300 000 | до 55 дней | 900 |
Банковские продукты
|
|
Банки России | |
Вклады и депозиты | |
Кредиты наличными | |
Ипотека | |
Автокредиты | |
Кредитные карты | |
Дебетовые карты | |
Банковское обслуживание | |
Онлайн сервисы
|
|
Интернет банки | |
Онлайн заявки | |
Калькуляторы
|
|
Кредитный калькулятор | |
Калькулятор вклада | |
Калькулятор ипотеки | |
Калькулятор автокредита | |
Информация
|
|
Вопросы и ответы | |
Телефоны банков | |
Полезная информация |